
产品介绍
产品概述
POLOVO PLVE电动执行器是经济型电动执行机构,用与蝶阀、球阀等回转型阀门的驱动;外观精小、重量轻盈、调节精确是该系列产品的特点;技术含量高、品质优越、性能可靠是客户的上选产品;多种规格能满足客户的各种扭距的阀门配置。
产品参数
机型 | 电源(V)50Hz | 力矩(N.m) | 行程时间(S) | 电机(W)F | 启动电流(A) | 工作电流(A) | 重量(kg) | 防护等级(IP) |
PLVE-5K | 开关型 | 50 | 20 | 30/10 | 0.25 | 0.25 | 2.6 | 67 |
PLVE-10K | 100 | 30 | 80/23 | 0.58 | 0.5 | 3.7 | 67 | |
PLVE-16K | 160 | 30 | 110/30 | 0.72 | 0.68 | 3.7 | 67 | |
PLVE-25K | 250 | 30 | 150/45 | 0.86 | 0.8 | 6.7 | 67 | |
PLVE-50K | 500 | 30 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 8.0 | 67 | |
PLVE-100K | 1000 | 50 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 12 | 67 | |
PLVE-200K | 2000 | 100 | 300/90 | 1.38 | 1.2 | 12 | 67 | |
PLVE-400K | 4000 | 150 | 500/150 | 2.3 | 2.0 | 20 | 67 | |
PLVE-600K | 6000 | 300 | 500/150 | 2.3 | 2.0 | 20 | 67 | |
PLVE-5Z | 调节型 | 50 | 20 | 30/10 | 4.-20mA | 4.-20mA | 3.0 | 67 |
PLVE-10Z | 100 | 30 | 80/23 | 4.5 | 67 | |||
PLVE-25Z | 250 | 30 | 150/45 | 7.5 | 67 | |||
PLVE-50Z | 500 | 30 | 300/90 | 8.7 | 67 | |||
PLVE-100Z | 1000 | 50 | 300/90 | 12.8 | 67 | |||
PLVE-200Z | 2000 | 100 | 300/90 | 12.8 | 67 |
定货须知
请确定电压、开关类型(开关型,调节型)、是否防爆开关型有灯指示信号反馈和无源触点信号反馈, 详请参阅接线图。
产品特点
功能强劲 智能型、比例式、开关型,各种信号输了各种电压都能定做体积小巧 体积和重量仅相当于同类产品的35~40%左右高标防护 IP68高标准防护等级,可以野外操作性能可靠 加强了轴承和电气元件等易损件的使用寿命外观美观 铝合金压铸外壳光洁,流畅精密耐磨 蜗轮输出轴一体化特殊铜合金锻造、强度高、耐磨性良好回差很小 蜗轮输出轴一体化、避免了键联结的间隙、保证了精度安全保证 通过耐压测试,F级绝缘电机,安全有保障配套简单 采用单相电
源,外接电路简单使用方便 无须二次维护,任意角度安装保护装置 双重限位,带过热保护速度可选 5S、10S、15S、30S、60S集成一体 本体带智能控制模
块,无须外接其他附件。